2012年2月から続けていましたYB-IOTAからのQSLカードcollectionについて、Another IOTA Oceaniaを9月1日より一挙に掲載します。たくさかのご意見をいただきました。お陰でカードが見つかったをはじめとし、この一覧表のコールサインの次は交信日とQSL受領日、そして掲載予定日ですが、この交信日をチェックされて交信の有無を確認したいへん参考となったというご意見をいただきました。
-------------Call----QSOdate-RCVDdate-掲載日-credited
BRITAIN OCEANIA
1 OC-044 VP6PAC 991003 000731 9月1日 61.0%
2 OC-056 18.6%
3 OC-182 VP6DI 020321 021105 9月2日 48.1%
Brunei
1 OC-184 V85QQ 000610 001114 9月3日 26.1%
East Malaysia
1 OC-088 9M6TG 951116 970512 9月4日 81.4%
2 OC-133 9M6NA 961123 970911 9月5日 38.4%
3 OC-165 9M8PSB 040429 040809 9月6日 23.9%
East Malaysia/Indonesia
1 OC-295 9M4SEB 060714 060902 9月7日 20.6%
Fiji
1 OC-016 3D2XC 950212 950912 9月8日 67.7%
2 OC-060 3D2AG/P 961208 970127 9月9日 61.3%
3 OC-095 3D2RW 010720 010827 9月10日 18.5%
4 OC-112 3D2CU 950401 950819 9月11日 50.1%
5 OC-121 3D2TK/P 980502 980911 9月12日 33.4%
6 OC-156 3D2MT/P 980501 990112 9月13日 26.9%
7 OC-189 3D2RI 070503 070822 9月14日 14.8%
Japan-Oceania
1 OC-073 JG8NQJ/JD1 970126 970512 9月15日 56.0%
Kiribati
1 OC-017 T30RT 941224 950128 9月16日 63.2%
2 OC-018 T33RD 990324 991110 9月17日 53.9%
3 OC-024 T32A 950101 950320 9月18日 63.0%
4 OC-043 WA6LRG/KB6 750912 750912 9月19日 48.4%
5 OC-084 T32NCC 021027 021121 9月20日 18.4%
6 OC-279 T32MI 100326 100809 9月21日 14.0%
7 OC-280 T32SI 100411 100809 9月22日 12.7%
8 OC-281 T32CI 100403 100809 9月23日 13.2%
9 OC-282 T32VI 100406 100809 9月24日 7.5%
Marshall Islands
1 OC-028 V73NN 960407 970310 9月25日 69.9%
2 OC-029 V73JA 961027 961204 9月26日 34.8%
3 OC-087 V73E 010419 010806 9月27日 28.8%
4 OC-263 V73T 030818 031216 9月28日 14.2%
5 OC-278 8.2%
Nauru
1 OC-031 C21/JA1WPX 960427 961012 9月29日 59.9%
New Zealand
1 OC-036 ZL2VS 941008 951111 9月30日 85.2%
2 OC-037 ZL9CI 990114 990726 10月1日 44.5%
3 OC-038 ZL7AMO 941216 950213 10月2日 71.3%
4 OC-039 ZM8CW 011101 020201 10月3日 49.3%
5 OC-068 0.9%
6 OC-074 17.8%
7 OC-134 ZL3RG 941218 951111 10月4日 72.2%
8 OC-201 ZL4OK 961013 970608 10月5日 36.7%
9 OC-203 ZL4IR/P 990424 990621 10月6日 32.0%
10 OC-286 0.0%
11 OC-287 0.0%
New Zealand Overseas Territories
1 OC-013 ZK1DI 960113 970310 10月7日 70.6%
2 OC-014 ZK1DI/P 970201 970324 10月8日 31.1%
3 OC-040 ZK2RA 961027 970217 10月9日 64.0%
4 OC-048 ZK3RW 950714 950904 10月10日 55.1%
5 OC-080 E51QMA 070519 070821 10月11日 22.8%
6 OC-082 ZK1XXP 971030 000313 10月12日 48.7%
7 OC-083 ZK1TNN 980228 990712 10月13日 45.0%
8 OC-098 9.0%
9 OC-124 ZK1SCQ 020824 020926 10月14日 15.5%
10 OC-159 ZK1NNP 000819 001214 10月15日 30.1%
Palau
1 OC-009 KC6YA 961004 970716 10月16日 70.1%
2 OC-248 T88BA 020315 020328 10月17日 16.8%
Samoa
1 OC-097 5WOJA 940909 950315 10月18日 67.7%
Timore-Leste
1 OC-232 4W6GH/P 000707 001218 10月19日 22.3%
Tonga
1 OC-049 A35WA 970222 980309 10月20日 56.7%
2 OC-064 A35CE 970224 971230 10月21日 29.3%
3 OC-123 18.2%
4 OC-169 A35MW 940731 941017 10月22日 34.4%
5 OC-191 A35NT/N 061227 070305 10月23日 13.0%
Tuvalu
1 OC-015 T28RW 940423 940623 10月24日 61.4%
US-Oceania
1 OC-086 AH0F 941106 950912 10月25日 79.7%
2 OC-089 WA4FFW/NH1 980308 980710 10月26日 49.1%
3 OC-026 KH2/AD4WF 961201 970512 10月27日 82.7%
4 OC-023 W5TES/KJ6 750920 750920 10月28日 56.2%
5 OC-030 K1NT/KH4 970422 970726 10月29日 54.0%
6 OC-081 25.0%
7 OC-085 KH5/DF6FK 991012 000314 10月30日 40.4%
8 OC-096 K5K 001022 010317 10月31日 44.4%
9 OC-019 NH6XM 941112 960813 11月1日 86.6%
10 OC-055 8.9%
11 OC-288 0.0%
12 OC-289 0.0%
13 OC-290 0.0%
14 OC-291 0.0%
15 OC-292 0.0%
16 OC-293 0.0%
17 OC-020 K5LTH/KH6 730719 730719 11月2日 47.6%
18 OC-045 AH8N 961026 970215 11月3日 64.7%
19 OC-077 AH6HY/AH8 020519 020817 11月4日 32.9%
20 OC-190 2.3%
21 OC-200 KM9D/KH8 021104 030331 11月5日 35.1%
22 OC-053 AL7EL/KH9 960201 960515 11月6日 49.0%
Vanuatu
1 OC-035 YJ0AAY 941002 950220 11月7日 66.7%
2 OC-104 YJ0AXC 990815 991001 11月8日 16.8%
3 OC-110 YJ0AXC 010908 011010 11月9日 24.6%
4 OC-111 YJ0AXC 000818 001124 11月10日 17.0%
空欄は私が未交信のIOTAです。ぜひともIOTAペディションの企画をお願いいたします。
最近のコメント