YB-IOTAのQSLマネジャ別平均回収日数
2週間ほど前に私のNusantara Award管理リストを当ブログにて紹介しました。そのリストをQSLマネジャ別に平均回収日数を計算してみました。総数は91です。
通番、IOTAナンバー、コールサイン、OP-date、マネジャ、請求日、到着日、回収日数です。
●Bureau Av(318)
001 OC-021 Jawa YB3OSE 17-Jun-94 Bureau 19940701 19960415 655
002 OC-144 Bangka YB4FNN 12-Mar-96 Bureau 19960401 19970716 472
003 OC-146 Selebes YC8UYB 19-Feb-97 Bureau 19970301 19970609 101
004 OC-143 Sumatra YB5QZ 27-Oct-97 Bureau 19961101 19970715 257
005 OC-150 Lombok YC9KV 15-May-97 Bureau 19970601 19970911 103
---------------------------------------------------------------------
●YC8TXW Av(66)
006 OC-210 Sangihe YC8TXW 31-Aug-97 YC8TXW 19970801 19970919 50
018 OC-222 Tapat YC8TXW/P15-Jan-99 YC8TXW 19990111 19990315 64
022 OC-076 Sulabesi YC8XNE - 17-Mar-00 YC8TXW 20000319 20000601 75
023 OC-166 Tarakan YC7IPZ-- 29-Sep-00 YC8TXW 20000930 20001110 42
024 OC-236 Lembeh ---YC8TXW/P20-Oct-00 YC8TXW 20001021 20010129 101
----------------------------------------------------------------------
●YB5NOF Av(52)
007 OC-213 Togian-------YE8T --- 28-Apr-96 YB5NOF 19970813 19970919 38
032 OC-108 Siantan------YB5NOF/P-24-Sep-01 YB5NOF 20010924 20011015 22
034 OC-106 Natuna Besar-YB5NOF/P-28-Jul-02 YB5NOF 20010728 20010817 21
041 OC-145 Ternate------YC8YZ---- 02-Apr-99 YB5NOF 20030827 20030919 24
062 OC-075 Kundur-------YB5NOF/P28-Feb-01 YB5NOF 20121202 20130223 84
063 OC-107 Singkep-------YB5NOF/P27-Jul-00 YB5NOF 20121202 20130223 84
064 OC-245 Rupat--------YE5R----- 28-Jul-06 YB5NOF 20121127 20130223 89
----------------------------------------------------------------------
●I1WFF Av(276)
017 OC-109 Midai YC5XIP 04-Oct-97 I1WFF 19971004 19990217 502
021 OC-107 Lingga YC5XIP/P06-Apr-00 I1WFF 20000411 20000530 50
----------------------------------------------------------------------
●YB9BU Av(96)
025 OC-239 Batanta YC9WZJ/P19-Nov-00 YC9BU 20001121 20010210 82
026 OC-241 Semau -----YC9BU/P 28-Nov-00 YC9BU 20001130 20010210 73
030 OC-221 Sermata ---YE8XM/P 17-Apr-01 YC9BU 20010410 20010922 166
031 OC-246 Kai Kecil ----YE8XM/P 08-Apr-01 YC9BU 20010910 20010922 13
035 OC-249 Wamar ----YE8XM/P 29-Jun-02 YC9BU 20020630 20021021 114
038 OC-252 Temajo -----YC9BU/7 17-Oct-02 YC9BU 20021023 20030123 93
042 OC-217 Kangean ------YE3K 24-Mar-05 YB9BU 20050329 20050730 124
043 OC-268 Marabatua ---YB7M 11-Mar-05 YB9BU 20050312 20050813 155
046 OC-161 Nias ----------YE6N 20-Apr-06 YB9BU 20060516 20060826 103
049 OC-148 Timor ------YC9BU/P 23-Nov-00 YB9BU 20121202 20121230 28
050 OC-144 Belitung ------YC4FIJ 10-Apr-01 YB9BU 20121202 20121230 28
051 OC-150 Sumbawa ---YC3CZ/9 30-Sep-01 YB9BU 20121202 20121230 28
052 OC-241 Rote -----------YE9R 20-Jun-03 YB9BU 20121202 20121230 28
055 OC-150 Trawangan ---YE9IOTA 28-Jul-12 YB9BU 20121202 20121230 28
066 OC-070 Nusa Laut -YE8XM/P 17-Mar-02 YB9BU 20121203 20130510 159
067 OC-271 Babar -----YB8XM/P 04-Nov-12 YB9BU 20121104 20130510 188
070 OC-236 Bunaken ----YB8RW/P 10-May-13 YB9BU 20130705 20130724 20
085 OC-236 Gangga --------YB8S 29-Aug-13 YB9BU 20130831 20140303 185
086 OC-070 Seram -----YB8XM/P 19-Sep-13 YB9BU 20130921 20140303 164
087 OC-070 Saparua ----YB8XM/P 12-Oct-13 YB9BU 20131022 20140303 133
----------------------------------------------------------------------
●IZ8CCW Av(165)
027 OC-237 Madura YB3ZMI 21-Oct-00 IZ8CCW 20001021 20010226 129
037 OC-197 Bawean YC3MM/P 06-Sep-02 IZ8CCW 20020613 20021129 170
039 OC-250 Masalembu Is 8A3M 01-Aug-02 IZ8CCW 20020807 20030514 281
040 OC-262 Pisang YE5A 12-May-03 IZ8CCW 20030518 20030804 79
-----------------------------------------------------------------------
●YB8HZ Av(127)
028 OC-242 Bonerate YB8HZ 16-Dec-00 YB8HZ 20001216 20010306 81
033 OC-247 Sabalana IslsYB8HZ/P 12-Jun-01 YB8HZ 20010615 20011203 172
-----------------------------------------------------------------------
●YB1TC Av(39)
044 OC-269 Karimata YE7P 18-Sep-05 YB1TC 20051009 20051024 16
045 OC-270 Simeulue YE6P 27-May-06 YB1TC 20060527 20060822 88
047 OC-237 Peucang YE1P 20-Jul-04 YB1TC 20121202 20121214 12
---------------------------------------------------------------------
●YB1GJN Av(41)
053 OC-177 Ayer YE0A 25-Jul-10 YB1GJN 20121206 20121230 24
054 OC-177 Kaliage BesarYE0M 06-Jul-12 YB1GJN 20121206 20121230 24
081 OC-276 Bras YB9Y 22-Oct-13 YB1GJN 20131101 20140114 75
---------------------------------------------------------------------
●YB9WZJ Av(39)
056 OC-239 Doom YB0MWM/901-Oct-11 YB9WZJ 20121204 20130108 39
057 OC-034 New Guinea YC9WZJ 31-Aug-97 YB9WZJ 20121204 20130111 38
---------------------------------------------------------------------
●YB8BRI Av(54)
059 OC-236 Kodingareng KekeYB8ZC17-Dec-05 YB8BRI 20121202 20130204 64
060 OC-242 Rajuni Kecil YE8A 27-Mar-03 YB8BRI 20121202 20130204 64
065 OC-236 Balang Lompo YB8BRI/P27-Mar-13 YB8BRI 20130331 20130504 35
---------------------------------------------------------------------
●YB3MM Av(35)
068 OC-237 KarangjamuangYB3MM/P 01-Jun-13 YB3MM 20130601 20130617 17
071 OC-245 Breueh YB3MM/6 12-Mar-13 YB3MM 20130704 20130801 29
075 OC-166 Derawan YB3MM/7 26-Jul-13 YB3MM 20130729 20130928 62
076 OC-217 Saubi YB3MM/P 30-Aug-13 YB3MM 20130902 20130928 27
079 OC-262 Sebesi YB3MM/4 19-Oct-13 YB3MM 20131022 20131214 54
080 OC-186 Menjangan BesarYB3MM/210-Nov-13YB3MM 20131112 20131214 33
088 OC-219 Kapota YB3MM/8 30-Mar-14 YB3MM 20140404 20140428 25
---------------------------------------------------------------------
●W2FB Av(33)
069 OC-208 Peleng YB8P 15-May-13 W2FB 20130515 20130713 60
078 OC-075 Karimun BesarYD1NAA/514-Sep-13 W2FB 20130915 20131015 31
077 OC-275 Kimaan YD9RQX/P10-Sep-13 W2FB 20130915 20131015 31
089 OC-239 Waigeo YB9WZJ/P26-Apr-14 W2FB 20140428 20140507 10
---------------------------------------------------------------------
●YB4IR Av(18)
082 OC-272 Kisar YB4IR/8 23-Dec-13 YB4IR 20131225 20140114 21
083 OC-145 Tidore YB4IR/8 5-Feb-14 YB4IR 20140210 20140224 15
---------------------------------------------------------------------
●N2OO Av(195)
090 OC-177 Payung Besar YF1AR/0 12-Oct-13 N2OO 20131023 20140508 198
091 OC-295 Sebatik YF1AR/7 23-Oct-13 N2OO 20131029 20140508 192
----------------------------------------------------------------------
008 OC-204 Enggano 8A4EI 26-Mar-95 YB0RX 19970905 19971007 33
009 OC-209 Salibabu YC8TZR 15-Mar-97 YC8TZR 19980104 19980123 20
010 OC-215 Siberut 8A5ITU 16-Mar-96 YC5BLG 19970903 19971013 41
011 OC-224 Yamdena YC8SHQ 30-Oct-97 YC8SHQ 19971101 19980103 64
012 OC-022 Bali YB9BV 23-Oct-96 K7BV 19980108 19980126 19
013 OC-070 Ambon YC8VIP 22-Mar-98 YC8VIP 19980328 19980401 5
014 OC-151 Flores YC9LQA 01-May-98 YC9LQA 19980502 19980606 36
015 OC-219 Wangiwangi YB8ZY 09-Mar-97 YC8KAR 19970309 19980713 492
016 OC-147 Yapen YC9YKI 13-Oct-98 YC9YKI 19981015 19981202 49
019 OC-075 Batam YC5YAS 27-May-99 YC5YAS 19990529 19990630 33
020 OC-177 Semut Kecil 7A0K 29-Oct-99 YB0AI 19991103 19991221 49
029 OC-245 Mursala YC6LAY/P14-Mar-01 YC6LAY 20010317 20010611 87
036 OC-186 Karimunjawa YE2R 28-Aug-02 EA7FTR 20020830 20021021 53
048 OC-237 Panjang YC2MTA/P07-Sep-01 YE3AA 20121202 20121222 20
058 OC-075 Galang YE5B 24-Oct-98 YB5QZ 19981105 20130126 53
061 OC-150 Air YB0AJR/908-Jan-05 OK1JN 20121204 20130216 75
072 OC-088 Borneo YB7XO 19-Jun-13 F4BHW 20130621 20130803 44
073 OC-177 Damar Besar YB0D 28-Jun-12 YB0NSI 20130704 20130907 66
074 OC-237 Ketapang YE3I 07-Jun-13 YB3EDD 20130608 20130914 99
084 OC-150 Bungin YB9GV/P 6-Sep-13 EA7FTR 20130909 20140225 170
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Total Av 93日
YB9BUからのQSLサポートの多さに今更ながら感心します。●は複数、それに続き1QSLのみを並べています。Totalでは平均93日になりました。ほとんどがダイレクトですが約3カ月平均となります。しかし、最近気鋭のマネジャは平均1カ月程度と、CLUBLOGの利用により大幅に短縮を実現しています。特にYB3MM、W2FB、YB4IRはおおむね1カ月以内と言うスピードです。
参考データとして、YB8XMが扱ったOC-224とOC-076はそれぞれ28日、28日の平均28日となりました。Paypal accountを取得されOQRSではありますが、ぜひCLUBLOGを利用し、さらにスピードアップを図っていただきたいところです。
同様にYB9BUは平均が96日となっています。QSL+SAEをYB9BU、2USDをYB3MMと変形の利用となっていますのでYB9BUのPaypal account取得し、日数の短縮をお願いしたいところです。
« YB9BU KadekからのQSP | トップページ | 2014年1月以降のYB8RW/P等のQSLingの再度変更について »
« YB9BU KadekからのQSP | トップページ | 2014年1月以降のYB8RW/P等のQSLingの再度変更について »

コメント